| DATA SHEET | ||
|---|---|---|
| Codice | 436M6VBPAB | |
| Tipo schermo LCD | MVA | |
| Tipo con retroilluminazione | B-LED + Film QD | |
| Dimensioni pannello | 42,51"/108 cm | |
| Rivestimento display | Antiriflesso, 3H, opacità 2% | |
| Spettro di colori (minimo) | Copertura BT. 709: 100%*; Copertura DCI-P3: 97,6%* | |
| Spettro di colori (tipico) | NTSC 119%, sRGB 145% | |
| HDR | Display HDR 1000 con certificazione UHDA | |
| Area di visualizzazione effettiva | 941,18 (O) x 529,42 (V) | |
| Formato | 16:9 | |
| Risoluzione ottimale | 3840 x 2160 a 60 Hz | |
| Densità dei pixel | 103,64 PPI | |
| Tempo di risposta (tipico) | 4 ms (grigio su grigio)* | |
| Luminosità | 720 cd/m² (tipico), 1.000 cd/m² (picco) nit | |
| Fattore di contrasto (tipico) | 4000:1 | |
| SmartContrast | 50.000.000:1 | |
| Pixel Pitch | 0,245 x 0,245 mm | |
| Angolo di visione | 178º (O) / 178º (V) | |
| Colori display | 1,07 miliardi di colori (10 bit*) | |
| Frequenza di scansione | 23 - 80 Hz (V) / 30 - 160 kHz (O) | |
| Ingresso segnale | HDMI (2.0 x 2) / | |
| USB | DisplayPort 1.4 x 1 | |
| Audio (ingresso/uscita) | Mini DisplayPort 1.4 x 1 | |
| Multiview | USB-C (DP Alt Mode) | |
| Assorbimento | 62,69 W | |
| Assorbimento in standby | 0,5W | |
| Classe energetica | C | |
| Alimentazione | 100-240 V CA, 50/60 Hz | |
| Dimensioni con piedistallo | 976 x 661 x 264 mm | |
| Dimensioni senza piedistallo | 976 x 574 x 63 mm | |
| Lingue OSD | Italiano | |
| Software di controllo | SmartControl | |
Address: Comunità Economica
Europea 41
95045 Misterbianco (CT)
Phone: 095471449
Fax : 095484240
Email: [email protected]

IT AEOF 23 2030
We have 867 guests and no members online