Kit antintrusione Centrale P16 + Tastiera KM25BLACK + Contenitore plastico CAS6IT.
Centrale Ibrida (Wireless e filare).
7 / 14 Zone in centrale espandibili fino a 16 zone mediante modulo opzionale EXM800.
1 Zona a 2 fili per sensori antincendio.
4 Aree indipendenti e 3 Uscite O.C. a bordo.
Collegabili su BUS fino a 15 moduli.
Tastiera touch capacitiva di colore nero.
Display touch grafico da 240 x 120 pixel.
Lettore di prossimità integrato.
Espansione 16 zone wireless a bordo.
Speaker integrato.
Gestisce fino a 63 tag di prossimità.
Programmazione tramite mini USB.
Dimensioni 134 x 92 x 13,5 mm.
Contenitore plastico.
Dimensioni 270 x 96 x 285 mm.
Alimentatore 230 V / 20 V AC, 30 VA.
Tensione di uscita totale (12 V DC): 1,2 - 2 A.
Alloggio interno per batteria 12 V 7 Ah (151 x 65 x 93 mm).
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Centrale | P16 | |
| Nr. di zone in centrale | 7 / 14 con raddoppio + 1 zona a 2 fili per sensore incendio | |
| Nr. max di zone (con espansioni) | 16 | |
| Uscite programmabili (su pannello) | 3 | |
| Nr. max di uscite programmabili | 16 | |
| Codici Utente (Utente + Master + Installatore) | 31+1 | |
| Coercizione | Supportata (codice utente + 1) | |
| Zona chiave | Supportata, tipo bistabile e mono | |
| Aree | 4 | |
| Aree condivise | Supportate | |
| Timer | 16 | |
| Nr. max di tastiere / moduli sul BUS | 15 | |
| Nr. di eventi | 512 mostrati in tastiera | |
| Comunicatore PSTN | Mediante modulo PSTP (opzionale) | |
| Interfaccia seriale integrata | TTL Seriale | |
| Protocollo BUS | KRBUS proprietario + KRBUS interno | |
| Protocollo comunicatore | Contact ID, 4x2 | |
| Nr. max di numeri telefonici utente da contattare | Fino a 4 numeri (modulo PSTP opzionale); fino a 5 numeri Utente (modulo GSVP opzionale) | |
| Programmazione remota da PSTN | Supportata | |
| Sensore tipo “Roller” o conta impulsi | Supportato | |
| Sensore tipo “Vibration” o vibrazione | Supportato | |
| Sensibilità zona “Roller” | 0.01 - 0.25 sec. | |
| Sensibilità zona normale | 0.1 - 2.5 sec. | |
| Terminazione di zona | NC, NO, NC / EOL, NO / EOL, NC / DEOL, NO / DEOL, Vibrazione, Roller (conta impulsi) | |
| Modalità inserimento | 4 modalità disponibili (Totale, Parziale, Notturno, Vacanze) | |
| Definizione di zona | 23 tipologie disponibili (Ingresso / Uscita, Istantanea, Perimetrale, A seguire, etc.) | |
| Attributi di zona | Abilita esclusione, nessun allarme, inserimento chiusura della porta, percorso di ingresso, percorso di uscita, verifica incendio, allarmi limitati, segnalazioni limitate, pre-allarme, inserimento notturno | |
| Definizione PGM | 19 tipologie disponibili | |
| Attributi PGM | Inversione, Impulsiva, Associata, Pre-allarme, Notifica Inserimento, Notifica Inserimento fallito, Conferma Inserimento, Conferma Disinserimento, Cancella stato allarme | |
| Certificazioni | +EN50131, Grado 2 | |
| Dimensioni scheda (mm) | 145 x 77 | |
| Dimensione box (mm) | 260 x 280 x 95 | |
| Certificazione ambientale | RoHS | |
| Temperatura di lavoro | Da -10 °C a +50 °C | |
| . | . | |
| Tastiera | KM25BLACK | |
| Tipologia | Tastiera touch capacitiva | |
| Zone filari a bordo | --- | |
| Zone wireless a bordo | 16x | |
| Uscite PGM a bordo | --- | |
| Sensore di temperatura | --- | |
| Lettore di prossimità | Integrato | |
| Numero di tag gestiti | 2000 | |
| Programmazione F-Keys | 32 | |
| Protocollo | KRBUS e Wireless KRBUS | |
| Tipo zone loop | Wireless | |
| Alimentazione | 9~14V | |
| Assorbimento in allarme | <200 mA | |
| Assorbimento con retrolluminazione | 110 mA | |
| Assorbimento in standby | <50 mA | |
| Sirena a bordo | Speaker | |
| Interfaccia utente | Menu con i comandi più usati sul touch screen | |
| Dimensioni | 92 x 134 x 13,5 mm | |
| Certificazioni | ROHS | |
| Temperatura in funzione | 0 °C - 50 °C | |
| Interfaccia di programmazione | USB mini-B | |
| Interfaccia di aggiornamento FW | USB mini-B | |
| . | . | |
| Contenitore | CAS6IT | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 821 visitatori e nessun utente online