
Kit Centrale P64 + Tastiera KM24G + CAS6IT;Centrale Ibrida (Wireless e filare)7/14 Zone + 1 Zona a 2 fili in centrale espandibili a 64 mediante espanzioni EXM800; 4 Aree indipendenti,3 Uscite O.C. a bordo,63+1 Codici Utenti; Tastiera con display grafico LCD 240 x 120 pixel; Porta USB per programmazione con diagrammi interattivi relativi ad una Installazione Wizard guidata Informazioni sullo stato del sistema,Contenitore Plastico
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Numero di Zone in Centrale | 7/14 con raddoppio + 1 zona a 2 fili per rilevatore incendio | |
| Numero massimo di Zone (con espansioni) | 64 | |
| Uscite programmabili (su Pannello) | 3 | |
| Numero massimo di uscite programmabili | 16 | |
| Codici Utente (Utente + Master + Installatore) | 63+1 | |
| Coercizione | Supportata (codice utente + 1) | |
| Zona Chiave | Supportata , tipo bistabile | |
| Aree | 4 | |
| Aree condivise | Supportata | |
| Timers | 16 | |
| Massimo numero di tastiere/moduli sul BUS | 15 | |
| Numero di eventi | 512 mostrati in tastiera | |
| Comunicatore PSTN | Mendiante modulo PSTP (opzionale) | |
| Interfaccia seriale integrata | TTL Seriale | |
| Protocollo BUS | KRBUS proprietario + KRBUS interno | |
| Protocollo comunicatore | Contact ID, 4x2 | |
| Numero massimo di numeri telefonici utente da contattare | Fino a 4 numeri (modulo PSTP opzionale) Fino a 5 numeri Utente (modulo GSVP opzionale) | |
| Programmazione remota da PSTN | Supportata | |
| Rilevatore tipo "Roller" o conta impulsi | Supportata | |
| Rilevatore tipo "Vibration" o vibrazione | Supportata | |
| Sensibilità zona "Roller" | 0.01 - 0.25 sec. | |
| Sensibilità zona normale | 0.1 - 2.5 sec. | |
| Terminazione di zona | NC, NO, NC/EOL, NO/EOL, NC/DEOL, NO/DEOL, Vibrazione, Roller (conta impulsi) | |
| Modalità Inserimento | 4 modalità disponibili (Totale , Parziale , Notturno , Vacanze) | |
| Definizione di zona | 23 tipologie disponibili ( Ingresso/Uscita , Istantanea, Perimetrale , A seguire , etc) | |
| Attributi di zona | Abilita esclusione, nessun allarme, inserimento chiusura della porta, percorso di ingresso, percorso di uscita, verifica incendio, allarmi limitati, segnalazioni limitate, pre-allarme, inserimento notturno. | |
| Definizione PGM | 19 tipologie disponibili | |
| Attributi PGM | Inversione, Impulsiva, Associata, Pre allarme, Notifica Inserimento, Notifica inserimento fallito, Conferma Inserimento, Conferma Disinserimento, Cancella stato allarme. | |
| Certificazioni | +EN50131, Grade2 | |
| Dimensioni scheda (mm) | 145 x 77 | |
| Dimensione Box (mm) | 260 x 280 x 95 | |
| Certificazione ambientale | ROHS | |
| Temperatura di lavoro | Da -10°C a +50°C | |
| Tastiere supportate | Solo KM24G (Compresa nel KIT) | |
| Caratteristiche Elettriche | ||
| Tensione di alimentazione (AC) | ~20 V | |
| Minima tensione di alimentazione (AC) | ~16 V | |
| Massima tensione di alimentazione (AC) | ~22 V | |
| Massima corrente erogata dal pannello (I+AUX + I+BELL + I+PGM + ricarica batteria ) : | 2 A | |
| Massima corrente di fusibile su AC | 250 mA | |
| Massima corrente assorbita AC | 150 mA | |
| Minima tensione su uscite +AUX, +BELL, +PGM | 12 V | |
| Massima tensione su uscite +AUX, +BELL, +PGM | 13.9 V | |
| Massima corrente erogata su +AUX | +1 A | |
| Massima corrente erogata su +BELL | +2 A | |
| Massima corrente erogata su -PGM | -0.3 A | |
| Massima corrente erogata su +PGM | +0.9 A | |
| Tipo di protezione da cortocircuito +BELL, +PGM, +AUX | Elettronica | |
| Misurazione della corrente carica su +BELL, +AUX | Supportata | |
| Rilevazione batteria guasta o scollegata | Supportata | |
| Massima corrente di ricarica batteria | +0.35 A / 0,7 A | |
| Massima corrente di cortocircuito nel circuito di Alimentazione | 3.15 A | |
| Tensione di spegnimento del pannello di controllo | 9.5 V | |
| Potenza del trasformatore nel CAS6PB | 45 VA | |
| Batteria di backup supportata | 12 Vdc 7 Ah / 20 Hr | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 842 visitatori e nessun utente online