DESCRIZIONE PRODOTTO
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Caratteristiche | HWS01AD | |
Tipologia | Web Server IP 1 Ch (D1) | |
Uscite | 1 Uscita video Looping, 1 uscita audio, 2 contatti allarme con rele’ programmabile | |
Ingressi | 2 ingressi Video BNC, 1 Ingresso audio, 2 Ingressi allarme | |
Protocolli Network | HTTP, FTP, TCP/IP, UDP, DHCP, DDNS, NTP, PPPoE, 3GPP, UpnP, Samba | |
Compressione Video | H.264 / JPEG / MPEG4 (solo su protocollo 3GPP). Triplo streaming | |
Risoluzione | 720x576, 704x576, 352x288, 176x144 | |
Network IPS | 25 FPS alla massima risoluzione (D1) | |
Larghezza di Banda | Circa 1 Mbs alla massima risoluzione (VBR,CBR) | |
Accessi simultanei | Max 10 utenti | |
Software di Gestione | Software CMS (Central Monitoring Station ) in dotazione, Possibilità di gestire fino a 36Ch video IP, Registrazione simultanea dei canali attivi e visualizzazione del registrato per singolo canale, Mappe grafiche personalizzabili da utente, Gestione Multi-Monitor, Gestione dei livelli di autorità di accesso al SW mediante Username e Password personalizzabile. SW di gestione immagini da cellulare/palmare e dispositivi mobili in protocollo 3GPP | |
Interfaccia impostazioni | Browser Internet Explorer | |
Menu OSD | Gestione dei parametri video da web server o sw CMS | |
Funzioni particolari | Invio Email su motion o allarme, registrazione su SD (non inclusa) IP dinamico supportato | |
Wireless | - - | |
Alimentazione | 12 Vdc a corredo | |
Consumo | Max 0,510 A | |
Dimensioni | 134 x 107 x 42 mm | |
Grado di Protezione | Per Interno |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 838 visitatori e nessun utente online