DESCRIZIONE PRODOTTO
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Caratteristiche | IPVD150IRN13 | |
CMOS | Sony Exmor 1/3” HD da 1.3 Megapixel a scansione progressiva | |
Sensibilità | 0,0002 Lux con Sens-up attivo (30x) in B&N | |
LEDs | 36 LED IR da 850 nm | |
Distanza IR | Portata 35 m | |
Shutter | 1 / 12,5 ~ 1 / 8.000 sec | |
Lente | Ottica Varifocal 3 ~ 12 mm | |
Modalità D&N | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) | |
Regolazioni video | Luminosità, Contrasto, Sharpness, BLC, Modalità notte | |
Privacy Mask | 6 aree programmabili | |
Compressione video | H.264 / MJPEG / MPEG4 | |
Audio | 1 Ingresso microfonico / Uscita Audio | |
Regolazioni Bitrate | In funzione della risoluzione scelta | |
Motion Detection | Supportato , griglia 8x6 | |
Azione su evento | Mail, Uscita digitale,FTP | |
Ethernet | RJ45 10/100 Ethernet | |
Protocolli rete | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS | |
Risoluzione Video | 40 IPS alla massima risoluzione 1280x1024 | |
Sicurezza | Protezione mediante user&password | |
Connessioni simultanee | 10 Utenti (max) | |
Ingressi/Uscite | 1 Contatto di Allarme ingresso / 1 Uscita relé | |
Eventi gestiti | Motion Detection,Ingresso Digitale | |
Memoria esterna | - | |
Formato video su SD | - | |
Cancellazione File | - | |
Alimentazione | 12 Vdc stabilizzata e PoE , consumo circa 1,5 A con IR accesi | |
Temperatura in funzione | -10°C ~ 50°C | |
Dimensioni | Diametro 140,60 mm (bubble 100 mm) | |
Peso | Circa 1 Kg | |
Colore Custodia | Bianca | |
Sistema operativo compatibile | Software di registrazione in dotazione, Protocollo ONVIF 2.2. Compatibile con Milestone | |
Connessione Mobile | Browser del telefono utilizzato | |
Grado IP | IP66 |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 918 visitatori e un utente online