
DESCRIZIONE PRODOTTO
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Numero massimo di ingressi | 16 | |
| Ingressi a bordo (fissi + programmabili) | 6+4 | |
| Numero massimo di uscite OC + relè | 8+1 | |
| Gestione connettività ethernet | NO | |
| Contenitore | metallico 255x295x80mm | |
| Batteria tampone | 12V-7Ah | |
| Alimentatore | 1,7A o 3A | |
| Porta USB “on-the-go” | SI | |
| Moduli di espansione auxi | 4 | |
| Tastiere LCD ergo | 8 | |
| Lettore di prossimità volo | 8 | |
| Isolatore-ripetitore divide | 8 | |
| Sirena sul bus imago | SI | |
| Sirena sul bus radius | SI | |
| Terminali estraibili | NO | |
| Partizioni gestibili | 8 | |
| Modalità di inserimento programmabili | 16 | |
| Timers | 16 | |
| Programmatore orario giornaliero | SI | |
| Codici utente | 16 | |
| Chiavi a trasponder | 64 | |
| Eventi registrati (logger) | 500 | |
| Eventi personalizzabili | 10 | |
| Numeri telefonici | 20 | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 653 visitatori e nessun utente online