DESCRIZIONE PRODOTTO
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Caratteristiche | P95MP30 | |
CMOS | Sony Exmor 1/2.8” HD da 3,14 Megapixel a scansione progressiva | |
Sensibilità | 0,001 Lux con Sens-up attivo (60x) in B&N | |
LEDs | 40 LED IR da 850 nm | |
Distanza IR | Portata 40 m | |
Shutter | Auto(1/15~1/10.000) | |
Lente | Ottica Varifocal 3 ~ 12 mm. con doppio vetro antiriflesso | |
Modalità D&N | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) | |
Regolazioni video | Luminosità, Contrasto, Sharpness, BLC, Modalità notte, WDR | |
Privacy Mask | 6 aree programmabili | |
Compressione video | H.264 / MJPEG / MPEG4 | |
Audio | 1 Ingresso microfonico / Uscita Audio | |
Regolazioni Bitrate | Circa 12 Mbyte/sec alla massima risoluzione (VBR,CBR) | |
Motion Detection | Supportato , griglia 8x6 | |
Azione su evento | Mail, Uscita digitale,FTP | |
Ethernet | RJ45 10/100 Ethernet | |
Protocolli rete | TCP/IP, UDP/IP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, HTTP, DHCP, FTP, SMTP, DNS, DDNS | |
Risoluzione Video | 25 IPS alla massima risoluzione 2048x1536 | |
Sicurezza | Protezione mediante user&password | |
Connessioni simultanee | 10 Utenti (max) | |
Ingressi/Uscite | 1 Contatto di Allarme ingresso / 1 Uscita relé | |
Eventi gestiti | Motion Detection,Ingresso Digitale | |
Memoria esterna | No | |
Formato video su SD | No | |
Cancellazione File | No | |
Alimentazione | 12 Vdc stabilizzata e PoE , consumo circa 1,5 A con IR accesi | |
Temperatura in funzione | -10°C ~ 50°C | |
Dimensioni | 83 x 82 x 166 mm | |
Peso | Circa 1,3 Kg | |
Colore Custodia | Bianca | |
Sistema operativo compatibile | Software di registrazione in dotazione, Protocollo ONVIF 2.2. Compatibile con Milestone | |
Connessione Mobile | Browser del telefono utilizzato | |
Grado IP | IP66 |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 039 5787 177
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 648 visitatori e nessun utente online