DESCRIZIONE PRODOTTO
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Sensore | CCD 1/3" Sony Super HAD II | |
DSP | - - | |
Pixel effettivi | 752 x 582 | |
Sistema di scansione | Interlacciato | |
Risoluzione Orizzontale | 600 TVL a colori | |
Uscita Video | CVBS 1.0Vp-p / 75 Ohm | |
Rapporto S/N | ||
Illuminazione Minima | 0,1 Lux F=2.0 | |
Illuminatore IR | 36 LED IR - Portata 30 m. | |
Velocità Shutter | 1/50 ~ 1/100,000sec. | |
DSS | -- | |
Luminosità | Regolabile | |
Controllo Guadagno | Regolabile 3 livelli | |
Controluce | BLC / HLC | |
Day & Night | Filtro Elettronico | |
DNR | 2D | |
Mirror | On/Off (Orizzontale) | |
Zoom digitale | - - | |
Privacy Mask | Supportato | |
Motion Detection | - - | |
Funzioni Speciali | Regolazioni mediante OSD | |
Alimentazione | Singola Alimentazione 12 Vdc | |
Obiettivo | Varifocal 2,8 ~ 12 mm con doppio vetro antiriflesso | |
Assorbimento | 12 Vdc | |
Temperatura in funzione | 380 mA con IR accesi | |
Staffa | Regolazioni triassiali | |
Dimensioni | Diametro 120 x 103,5 mm. | |
Peso | Circa 0,750 Kg | |
Grado di protezione | IP67 | |
Colore Custodia | Bianco |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 039 5787 177
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 703 visitatori e nessun utente online