
DESCRIZIONE PRODOTTO
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| QVIPPIR16MP40 | ||
| Tipologia | Telecamera in Rivelatore PIR - Portata 5~10 mt - Copertura O: 139° / V:120° | |
| Risoluzione Video | 4MP(2560x1440) @ 20fps, 720x576 @ 30fps | |
| Obiettivo | Ottica fissa pinhole da 3,7 mm | |
| Sensore | 1/3” Scansione progressiva CMOS OV4689 | |
| Illuminazione Minima | 0,05LUX (Colori) | |
| Illuminatore IR | --- | |
| Velocità Shutter | Auto / Manuale 1/50 ~ 1/10.000 sec | |
| Day & Night | Solo colore | |
| Regolazioni Video | Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC | |
| Privacy Mask | Supportata | |
| Funzioni Speciali | Defog , ROI , trasferimento su NAS , Occlusione , Video perso , Network scollegata , Conflitto IP, Errore Storage,Cloud | |
| Compressione Video | H.265/H.264 Dual Stream (Mainstream, substream) | |
| Audio | 1 Uscita RCA + Microfono integrato | |
| Regolazioni Bitrate | CBR, VBR regolabile | |
| Motion Detection | Supportato | |
| Azione su Evento | Invio file ad un server FTP , invio di email , pop-up su interfaccia web | |
| Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 | |
| Protocolli di Rete | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS, PPPoE, SMTP,NTP,ONVIF 2.4 | |
| Sicurezza | Protezione con user e password | |
| Connessioni Simultanee | 10 utenti in connessione simultanea | |
| Ingressi / Uscite | Sensore IR con n.1 uscita allarme N.O. | |
| Eventi Gestiti | Motion Detection, Invio Email, FTP | |
| Memoria Esterna | --- | |
| Video su SD | --- | |
| Cancellazione File | --- | |
| Alimentazione | 12Vdc, PoE 802.3af | |
| Temperatura in funzione | 0°C~50°C | |
| Dimensioni | 70 x 77 x 120 mm | |
| Peso | Circa 0,350 Kg | |
| Colore Custodia | Bianca | |
| Sistema Operativo compatibile | Windows 10, 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo. | |
| Connessione Mobile | Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS. | |
| Grado IP | Per Interno | |
| Certificazioni | CE, FCC | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 2213 visitatori e un utente online