Monitor 27" LED IPS Full HD, 4 ms, 3 Side Frameless, Low Blue Mode, Flicker Free, HDMI, DVI, VGA, Attacco VESA, Nero
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Codice | 273V7QDSB | |
Tipo schermo LCD | Tecnologia IPS | |
Tipo con retroilluminazione | Sistema W-LED | |
Dimensioni pannello | 27" / 68,6 cm | |
Rivestimento display | Antiriflesso, 3H, opacità 25% | |
Area di visualizzazione effettiva | 597,89 (O) x 336,31 (V) | |
Formato | 16:9 | |
Risoluzione ottimale | 1920 x 1080 a 75 Hz | |
Densità dei pixel | 82 PPI | |
Tempo di risposta (tipico) | 4 ms (GtG) | |
Luminosità | 250 cd/m² | |
Fattore di contrasto (tipico) | 1000:1 | |
SmartContrast | 10.000.000:1 | |
Pixel Pitch | 0,311 x 0,311 mm | |
Angolo di visione | 178º (O) / 178º (V) | |
Colori display | 16,7 M | |
Frequenza di scansione | 30 - 83 kHz (O)/56 - 76 Hz (V) | |
Ingresso segnale | VGA (analogico) DVI-D (digitale, HDCP) HDMI (digitale, HDCP) | |
Audio (ingresso/uscita) | Uscita audio HDMI | |
Assorbimento | 15,40 W | |
Assorbimento in standby | 0,5W | |
Alimentazione | 100-240 V CA, 50/60 Hz | |
Dimensioni con piedistallo | 613 x 454 x 227 mm | |
Dimensioni senza piedistallo | 613 x 368 x 45 mm | |
Lingue OSD | Italiano |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 039 5787 177
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 270 visitatori e nessun utente online