IP Camera Bi-Spectrum. Ottica termica 3.2 mm con copertura 56° x 42°. Rilevazione calore fino a 20 metri. Funzioni di rilevazione, riconoscimento e identificazione di figure umane e veicoli. Ottica standard 3.6 mm. Risoluzione fino a 5 MP (2592 x 1944 @ 30 FPS). 2 LED Array - Portata 25~30 m + 4 Led Bianchi - Portata 10~15 m +2 LED rosso/blu per deterrenza attiva. Supporta funzioni SMART. 1 Ingresso e 1 Uscita Allarme. Slot per Micro SD fino a 256 GB(memoria non in dotazione). Alimentazione 12 Vdc e PoE. Grado di protezione IP67.
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Codice | 4IPBT55A5V | |
Modulo Termico | ||
Sensore | Vanadium Oxide Uncooled Focal Plane Arrays | |
Risoluzione | 256 x 192 | |
Pixel Interval | 12 μm | |
Response Waveband | 8~14 μm | |
NETD | ≤40 mk @ 25°C F#1.0, 25 Hz | |
Ottica | 3,2 mm F1.1 | |
IFOV | 3.75 mrad | |
Copertura | 56° x 42° | |
Messa a fuoco minima | 0,3 m | |
Distanza DRI - Uomo | Rilevazione: 126 m, Riconoscimento: 32 m, Identificazione: 21 m | |
Distanza DRI - Veicolo | Rilevazione: 421 m, Riconoscimento: 90 m, Identificazione: 53 m | |
Rilevazione calore | 20 m | |
Funzioni Smart Thermal | (LCD) Line Crossing Detection, Fire Detection, Temperature Exception Alarm, (PD/VD) Pedestrian & Vehicle Detection, PID | |
Modulo Ottico | ||
Risoluzione | 5 MP | |
Registrazione | 5 MP: 2592 x 1944 @ 30 FPS | |
Obiettivo | Lente 3,6 mm, FOV orizzontale 81°, FOV verticale 57°, FOV diagonale 108° | |
Regolazioni Pan / Tilt | Triassiali | |
Sensore | CMOS 1/2.7” Progressive Scan | |
Uscita Video | --- | |
Compressione Video | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 - Triplo streaming (Main, Sub, Mobile), ONVIF (Profile S/G/T) | |
Illuminatore IR | 2 LED Array - Portata 25~30 m + 4 Led Bianchi - Portata 10~15 m +2 LED rosso/blu per deterrenza attiva | |
Sensibilità | 0.003 Lux/F1.6 (AGC attivo), 0 Lux (IR attivo) | |
Funzioni Video | BLC, D-WDR, 3D DNR, Privacy, Motion | |
Funzioni SMART | CC, CD, FD, FR, HM, LCD, PD/VD, PID, QD, RSD, SOD | |
Funzioni Speciali | Defog, ROI, Smart IR, Trasferimento immagini e video su FTP, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud P2P | |
Day & Night | Filtro meccanico Rimovibile (ICR Day/Night/Auto/Schedule) | |
Audio In / Out | 1 Ingresso / 1 Uscita RCA - Speaker integrato | |
Allarme In / Out | 1 Ingresso / 1 Uscita | |
Memoria Esterna | Slot per Micro SD fino a 256 GB(memoria non in dotazione) | |
Alimentazione | 12Vdc, PoE 802.3af (max 10,4W) | |
Dimensioni | Ø 108 x 314,6 mm | |
Grado Protezione IP | IP67 | |
Housing (Contenitore) | Tipo BT55 Metallico Bianco | |
Legenda Funzioni SMART | CC: Cross Counting. CD: Crowd Density Detection. FA: Face Attribute. FD: Face Detection. FR: Face Recognition. HM: Heat Map. LCD: Attraversamento linea. LPD: License Plate Detection. LPR: License Plate Recognition. PD/VD: Discriminazione Uomo/Veicolo. PID: Intrusione perimetrale. QD: Queue Length Detection. RSD: Rare Sound Detection. SMD: Smart Detection con Discriminazione Uomo/Veicolo. SOD: Oggetto abbandonato. |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 388 visitatori e nessun utente online