 
			
								
		
XVR 5in1 a 8 Ch (AHD, TVI, CVI, 960H, IP), Soluzione NextChip, Massima risoluzione 2MP, Compressione Video H.264 hardware, Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network), Uscite video VGA e HDMI, Registrazione 8 ch 1080 LITE @ 15 FPS pi' 2 Ch IP 1080p, Playback simultaneo di 4 canali 1080 LITE @12 FPS, 1 Ingresso/1 Uscita audio RCA, Ethernet 10/100 Mbps, 2 Porte USB, Alloggio per 1 HDD Sata, UTC, CMS per la gestione di pi' telecamere, Applicativo mobile per iOS/Android. Contenitore in plastica.
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | 5TXVR708EM2PLN | |
| Compressione Video | H.265 / H.264 | |
| Risoluzione max. | 1080p FullHD | |
| Registrazione | 8 Ch a 1080 Lite @ 15FPS | |
| Playback | 4 Ch. simultanei | |
| Standard Video | 5in1 (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP) | |
| Video supportati | AHD, TVI, CVI, 960H, IP (max. 1080P) | |
| Ingressi Video | 8 BNC | |
| Uscite Video | 1 HDMI, 1 VGA | |
| Ingressi Audio | 1 RCA | |
| Uscite Audio | 1 RCA, Uscita audio da HDMI | |
| Ingressi Allarme | --- | |
| Uscite Allarme | --- | |
| Porte USB | 2 Porte USB 2.0 | |
| Ethernet | 1 Porta 10/100 Mbps | |
| Controlli PTZ | --- | |
| Funzioni SMART | --- | |
| Funzioni Speciali | UTC per gestione OSD delle telecamere mediante coassiale (no doppino), Server P2P gratuito, Gestione di Google Drive o Dropbox, | |
| Hard Disk supportati | Alloggio interno per 1 HDD Sata | |
| App Mobile | Videostar Mobile per Android e iOS, Videostar mobile HD per tablet | |
| Alimentatore | 12 Vdc - 2A | |
| Dimensioni | 196 x 196 x 48 mm. | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
 Email:[email protected]
 
 Mattina: 8:30 - 13:00
 Pomeriggio: 15:00 - 18:00
 Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 1117 visitatori e nessun utente online