Fototrappola per esterno, modulo 4G, risoluzione immagine 14MP, PIR 20m, batterie al lithio ricaricabile incl.
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Sensore | Sensore di immagine CMOS da 4 megapixel | |
Lente | Obiettivo fisso HD da 8,7 mm, F2.0 | |
Campo visivo | Campo visivo orizzontale: 56°, Campo visivo verticale: 42° | |
Illuminazione minima | 0,01 lux | |
Compressione video | H.265 | |
Frequenza | 50Hz, 60Hz | |
Risoluzione dell'immagine | 14MP(4320X3240) | |
Risoluzione video | 4MP(2704X1520) | |
Microfono e altoparlante | "-48 dB raccolta audio e altoparlante ad alta sensibilità (0,5 W), supporto due-modo audio, con cancellazione dell'eco" | |
Compressione audio | AAC | |
Day/Night | Giorno/notte, commutazione automatica, IR-CUT integrato | |
Distanza effettiva | 20 m | |
Angolo di rilevamento | Orizzontale: 50°, lente di Fresnel a 2+5 aree, ogni lente copre 10° | |
4G | Supporta la rete 4G full band negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone e in Cina | |
Protocollo di rete | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, P2P | |
Tipo SIM | Nano SIM | |
Versione Europea | Paese: Europa/Stati Uniti/Australia/Versione giapponese, diverse versioni adatte a diverse aree, Europa: Germania/Francia/Regno Unito/Italia/Belgio/Paesi Bassi/Spagna/Russia/Ucraina/Turchia... | |
Frequenza | LTE:B1/B3/B5/B7/B8/B20/B38/B40/B41 ; WCMA:B1/B5/B8 ; GSM: 900/1800 | |
Applicazione mobile | iOS nell'App Store, Android in Google Play | |
Nome applicazione | Ucon | |
Notifica di allarme | Notifica di allarme con attivazione del movimento, notifica push dell'allarme tramite APP mobile | |
Tipo di registrazione | Il PIR attiva la registrazione automatica oppure registrazione manuale | |
Scheda micro SD (TF). | È richiesta una scheda di memoria Micro SD di almeno classe 10. Le schede di memoria fino a 32 GB contengono più di 100 giorni (128 giorni) di record. Una volta che una scheda di memoria è piena, le registrazioni più vecchie verranno sovrascritte.Ad esemp | |
Archiviazione cloud | Supportato | |
Crittografia | I dati video AES (standard di crittografia avanzata) vengono trasferiti tramite il canale TLS crittografato, prendiamo sul serio la tua privacy , | |
Batterie modello18650 ricaricabili | Per prolungare il tempo di standby della fotocamera, si consiglia di utilizzare 3 batterie ricaricabili (6600 mAh in totale) . | |
Batteria | Rimovibile | |
Standby: 12 mesi | ||
Protezione: IP66 antipolvere / impermeabile / sovracorrente / scaricamento eccessivo / sovraccarico / cortocircuito / protezione carica alta e bassa temperatura | ||
Alimentazione elettrica | DC5V/2A per ricarica batteria | |
Pannello solare | Monocristallino 3W di potenza opzionale | |
Consumo Stand-by | 2,4 mW (0,63 mA) | |
Consumo Giorno | 1 W (264 mA) | |
Consumo Notte | 2,23 W (588 mA) | |
Pulsante di accensione | Pulsante di accensione/spegnimento | |
SIM | Nano SIM | |
SD | Scheda micro SD (TF). | |
Pulsante di reset | Ripristina le impostazioni di fabbrica | |
Pulsante modalità | modalità off, modalità foto, modalità video | |
Indicatore di energia | SÌ | |
Indicatore dello stato di associazione | SÌ | |
Indicatore di segnale 4G | SÌ | |
Installazione | Cintura di montaggio / staffa di montaggio a parete in dotazione | |
Protezione IP | IP66 | |
Dimensioni | 150mm*112mm*66mm | |
Peso | 285 g | |
Colore | Camufflage | |
Temperatura di lavoro | -30°~60°C |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 639 visitatori e nessun utente online