Il display LED MVA di Philips impiega una tecnologia di allineamento verticale multi-dominio che offre un fattore di contrasto statico elevatissimo per immagini vivaci e brillanti. SmartContrast è una tecnologia Philips che analizza i contenuti visualizzati regolando automaticamente i colori e controllando l'intensità della retroilluminazione per potenziare i contrasti in modo dinamico e garantire immagini e video digitali ottimali o migliorare la riproduzione delle tonalità scure. Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Codice | LCD23ECOV2 | |
tipo schermo LCD | MVA | |
Tipo con retroilluminazione | Sistema W-LED | |
Dimensioni pannello | 59,9 cm (23,6") | |
Area di visualizzazione effettiva | 521,28 (O) x 293,22 (V) | |
Formato | 16:9 | |
Risoluzione ottimale | 1920 x 1080 a 60 Hz | |
Tempo di risposta (tipico) | 8 ms (grigio su grigio)* | |
Luminosità | 250 cd/m² | |
SmartContrast | 50.000.000:1 | |
Fattore di contrasto (tipico) | 3000:1 | |
Pixel Pitch | 0,272 x 0,272 mm | |
Angolo di visione | 178º (O) / 178º (V) - @ C/R > 20 | |
Colori display | 16,7 M | |
Frequenza di scansione | 30 - 83 kHz (O) / 56 -75 Hz (V) | |
sRGB | Sì | |
Ingresso segnale | VGA (analogico) , DVI-D (digitale, HDCP), HDMI (digitale, HDCP) | |
Montaggio | VESA (100 x 100 mm) | |
Alimentazione | 100-240 V CA, 50/60 Hz | |
Dimensioni (lxpxa) | Prodotto con piedistallo (mm) 551 x 420 x 220 mm, prodotto senza piedistallo (mm) 551 x 344 x 52 mm |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 609 visitatori e nessun utente online