 
			
								
		
DESCRIZIONE PRODOTTO
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Schermo | 21,5" / 54,6 cm 16:9 | |
| Tipologia | LCD TFT con retroilluminazione con sistema W-LED | |
| Formato | 16:9 | |
| Risoluzione | Massima 1920 x 1080 @ 60Hz | |
| Colori | 16.7 Milioni di colori | |
| Luminosità | 250 cd/mq | |
| Rapporto Contrasto | 20,000,000:1 (Smart Contrast) | |
| Tempo di risposta | 5 msec. (tipico) / 2 msec. (grigio su grigio) | |
| Angolo Visualizzazione | 176° orizzontale / 170° verticale @ C/R > 5 | |
| Ingresso Video | VGA (analogico) + HDMI | |
| Audio | Ingresso audio PC, Uscita cuffia, Altoparlanti integrati | |
| Plug & Play | DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP | |
| Lingua OSD | Multilingua italiano incluso | |
| Funzioni speciali | SmartImage Lite, SmartResponse, True Vision, Comandi tattili, | |
| Dimensioni | 510 x 314 x 37 mm. (senza piedistallo) / 510 x 398 x 179 mm. (con piedistallo) | |
| Peso | 1,83 Kg (senza piedistallo) / 2,20 kg (con piedistallo) | |
| Supporto | - - | |
| Alimentazione | Esterna, 100-240 V CA, 50/60 Hz | |
| Consumi | 17,2 W (in modalità standard) | |
| Accessori | Cavi, Manuale | |
| Certificazioni | BSMI, marchio CE, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 5.2, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
 Email:[email protected]
 
 Mattina: 8:30 - 13:00
 Pomeriggio: 15:00 - 18:00
 Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 1088 visitatori e nessun utente online