
Gruppo di continuit tecnologia Line Interactive sinusoidale, potenza 1500VA / 1050W, display LCD. Progettato con l innovativo sistema ECO Power, che permette, grazie alla completa gestione a microprocessore di tutte le funzioni dell ups, di ottimizzare i consumi ed aumentare l efficienza di ricarica della batteria, utilizzando fino al 50% di energia in meno rispetto ai caricabatterie tradizionali.
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Codice | XLCD1500 | |
| Potenza Nominale | 1500VA / 1050W | |
| Tipologia | Line Interactive Sinusoidale | |
| Connessioni Ingresso | 1 x IEC | |
| Connessioni Uscita | 4x IEC (UPS) | |
| Comunicazione | RS232, USB | |
| Display | LCD | |
| Tensione batteria in ingresso | 24VDC | |
| Batteria interna | n.2 batterie 12V/7AH al piombo ermetico senza manutenzione | |
| Autonomia | Autonomia Tipica 10 min | |
| Temperatura di lavoro | 0°C ~ 40°C (escluso batterie) | |
| Temperatura di immagazzinamento | -15°C ~ 40°C (escluso batterie) | |
| Dimensioni (LxPxH) | 145 x 380 x 200 mm | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 1251 visitatori e nessun utente online