DESCRIZIONE PRODOTTO
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Caratteristiche | LRD04 | |
Compressione Video | H.264 ( Main Profile) | |
Sistema Operativo | Embedded Linux | |
Segnale Video | PAL / NTSC con auto riconoscimento all’avvio | |
Multiplexing | Pentaplex (Live, Registrazione, Play, Backup, Network) | |
Ingressi Video | 4 Ingressi video compositi | |
Uscite Video | 1 Uscita composita / 1 Uscita Spot | |
Uscite HDMI | - - | |
Uscite VGA | 1 Uscita VGA | |
Velocità di registrazione | 100 IPS @ CIF (352 x 288) / 100 IPS @ Half D1 (720 x 288) / 50 IPS @ D1 (720 x 576) | |
Ingressi/Uscite Audio | 1 Ingresso RCA / 1 Uscita RCA | |
Ethernet | 10 / 100 Mbps (RJ45) | |
Ingressi/Uscite Allarme | 2 Ingressi / 1 Uscita programmabili NC/NA | |
Porte USB | 3 Porte (1 frontale / 2 posteriori) | |
Interfaccia GUI | Tramite Mouse, Tastiera DCK500 , Controllo PTZ, telecomando IR | |
Formato file Archivio | EXE (Video) / JPEG (snapshot) | |
Server NTP | Integrato | |
Auto DST | Integrato | |
Qualità registrazione | Super / Alta / Standard | |
Modalità registrazione | Continua / Allarme / Motion / Emergenza | |
Pre-Allarme | Fino a 3 ore / Programmabile | |
Motion Detection | Si, 22 x 15 | |
Controlli PTZ | Tramite Porta Seriale RS-485/422 (Supportata funzione Preset touring) | |
POS | Supporta fino a 3 POS mediante porta seriale | |
Multi-Lingua | Supportata | |
Software di gestione | Web Server integrato, CMS per la gesione di 64/256 telecamere | |
Comunicazione 3G | iPad / iPhone / Android / Blackberry | |
HDD | 1 HDD SATA | |
Dispositivi di backup | Memoria USB esterna | |
Dimensioni | 290 x 50 x 274 mm | |
Alimentatore | 12 Vdc, 3.33A | |
Consumo energetico | Max 14W | |
Certificazioni | FCC / CE |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 039 5787 177
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 265 visitatori e nessun utente online