DESCRIZIONE PRODOTTO
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Codice | RSIPVDIR88V5MP40 | |
CMOS | 1/3" OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP | |
Sensibilità | 0. 01LUX/F1.2 (Colore),0 LUX IR accesi | |
Scansione | Progressiva | |
LEDs | 28 LED IR da 850nm | |
Distanza IR | Portata 25~30 m | |
Shutter | Auto / User 1/50 - 1/10.000 sec | |
Lente | Varifocal 2,8~12 mm | |
Modalità D&N | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) | |
Regolazioni video | Luminosità, Contrasto , Colore , D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC, D-WDR | |
Privacy Mask | Supportata | |
Compressione video | H.264/H.265 Dual Stream Main / High / Base profile | |
Regolazioni Bitrate | CBR, VBR regolabile | |
Motion Detection | Supportato | |
Azione su evento | Invio file ad un server FTP , invio di email | |
Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 | |
Protocolli rete | TCP/IP,UDP,RTP/RTCP,RTSP,HTTP,SMTP,DNS,DDNS,DHCP,FTP,NTP,PPPOE,UPNP | |
Funzioni speciali | ROI (region of interest) , IP filtering per la gestione degli IP autorizzati e non , FTP per il trasferimento immagini , Defog per miglioramento immagini in condizioni offuscate , rilevazione della variazione di messa a fuoco | |
Risoluzione Video | Stream principale : 4MP(2592x1520)/3MP(2048×1536)/1080P(1920x1080) , 4MP(1 ~ 20fps)/3MP/1080P(1 ~ 30fps) . Stream secondario : D1/VGA/QVGA(1 ~ 30fps) | |
Sicurezza | Protezione con user e password | |
Connessioni simultanee | 10 utenti in connessione simultanea | |
Eventi gestiti | Motion Detection, Lens shade , con conseguente Invio di Email o immagini su FTP | |
Memoria esterna | - - | |
Alimentazione | 12Vdc, PoE 802.3af | |
Temperatura in funzione | -10°C ~ 60°C | |
Dimensioni | Diametro 147 x 112 mm | |
Peso | Circa 0,8 Kg | |
Colore Custodia | Bianca | |
Sistema operativo compatibile | Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Software di registrazione in dotazione | |
Connessione Mobile | Applicazione Rxcamview per Android e iPhone. | |
Grado IP | IP66 |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 039 5787 177
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 812 visitatori e un utente online