 
			
								
		
DESCRIZIONE PRODOTTO
                
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Compressione Video | H.264 | |
| Sistema Operativo | Embedded Linux | |
| Segnale Video | PAL / NTSC Selezionabile | |
| Multiplexing | Triplex (Live, Registrazione, Network) | |
| Ingressi Video | 8 ingressi BNC | |
| Uscite Video | 1 Uscita BNC, 1 VGA | |
| Uscite Loop | -- | |
| Uscite Spot | -- | |
| Uscita S-Video | -- | |
| Velocità in registrazione | 200 IPS CIF (352 x 288) - Half-D1 (720 x 288) / 50 IPS (720x576) | |
| Ingressi / Uscite Audio | 4 Ingressi RCA / 1 Uscita RCA | |
| Ethernet | Megabit 10 / 100 Mbps (RJ-45) | |
| Ingressi / Uscite Allarme | 2 ingressi di allarme / 1 Uscita relé | |
| Porte USB | 2 Porte (1 frontale / 1 Posteriore) | |
| Interfaccia GUI | Tastiera frontale, Mouse USB, Telecomando IR, tastiera opzionale | |
| Formato file archivio | Proprietario | |
| Qualità registrazione | Bassa, Media, Alta, Migliore | |
| Modalità registrazione | Continua, Motion, Allarme | |
| Motion detection | 30x24 Celle di rivelazione | |
| Controllo PTZ | Tramite Porta Seriale RS-485 | |
| Protocolli PTZ | Pelco-D, Pelco-P, Dynacolor, Eyeview, Etc. | |
| Multi-lingua | Supportato Italiano | |
| Software di Gestione | Browser I.E. Firefox, Safari, Software CMS per 36 telecamere | |
| Protocolli Network | TCP/IP, DHCP, PPPoE, DDNS, RTSP | |
| Comunicazione 3G | Applicativo per iPhone, Smartphone (Win Mobile 6.0), App Java | |
| Numero Utenti | Su rete, 6 Utenti contemporaneamente | |
| HDD | Alloggio per 1 HDD SATA | |
| Dispositivi backup | Porta Usb, Rete LAN | |
| Dimensioni | 218 x 220 x 44 mm | |
| Alimentazione | Alimentatore 12V 4.16A in dotazione | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
 Email:[email protected]
 
 Mattina: 8:30 - 13:00
 Pomeriggio: 15:00 - 18:00
 Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 1874 visitatori e nessun utente online