
DESCRIZIONE PRODOTTO
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| QVIPBIR622VMP40G | ||
| Risoluzione Video | 4MP(2560x1440) @ 20fps, 720x576 @ 30fps | |
| Obiettivo | Varifocal 6~22mm F1.6 con doppio vetro antiriflesso | |
| Sensore | CMOS 1/3” OmniVision CMOS Sensor OV4689, 4.0MP | |
| Illuminazione Minima | 0.01LUX/F1.2 (Color) - 0.01LUX/F1.2(B/W), 0 LUX IR accesi | |
| Illuminatore IR | 72 LED IR da 850nm - Portata 50~55 m | |
| Velocità Shutter | Auto / User 1/50 - 1/10.000 sec | |
| Day & Night | Filtro Meccanico Rimovibile (ICR) | |
| Regolazioni Video | Luminosità, Contrasto, Colore, D-WDR, 2D/3D-DNR, BLC | |
| Privacy Mask | Supportata | |
| Funzioni Speciali | Defog, ROI, trasferimento su NAS, Occlusione, Video perso, Network scollegata, Conflitto IP, Errore Storage, Cloud | |
| Compressione Video | H.265/H.264 Dual Stream (Mainstream, substream) | |
| Audio | --- | |
| Regolazioni Bitrate | CBR, VBR regolabile | |
| Motion Detection | Supportato | |
| Azione su Evento | Invio file ad un server FTP, invio di email, pop-up su interfaccia web | |
| Ethernet | 1 Ethernet (10/100 Base-T) RJ45 | |
| Protocolli di Rete | TCP/IP, ICMP, HTTP, FTP, DHCP, DNS,DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ONVIF 2.4 | |
| Sicurezza | Protezione con user e password | |
| Connessioni Simultanee | 10 utenti in connessione simultanea | |
| Ingressi / Uscite | --- | |
| Eventi Gestiti | Motion Detection, Invio Email, FTP | |
| Memoria Esterna | --- | |
| Video su SD | --- | |
| Cancellazione File | --- | |
| Alimentazione | 12Vdc, PoE 802.3af | |
| Temperatura in funzione | -10°C ~ 50°C | |
| Dimensioni | 260 x 136 x 115 mm | |
| Peso | Circa 1,2 Kg. | |
| Colore Custodia | Grigia | |
| Sistema Operativo compatibile | Windows 7, 2000, XP, 2003, Microsoft IE 6.0 o successivo, Chrome, Safari, Firefox, Software di registrazione in dotazione | |
| Connessione Mobile | Applicazione Videostar Mobile per Android e iOS. | |
| Grado IP | IP66 | |
| Certificazioni | CE, FCC | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 1873 visitatori e nessun utente online