
DESCRIZIONE PRODOTTO
| SCHEDA TECNICA | ||
|---|---|---|
| Compressione Video | H.264 ( Main Profile) | |
| Sistema Operativo | Embedded Linux | |
| Segnale Video | PAL / NTSC | |
| Multiplexing | Pentaplex (Live, Registrazione, Playback, Backup, Accesso remoto) | |
| Ingressi Video | 4 Ingressi video | |
| Uscite Video | 1 BNC, 1 VGA | |
| Risoluzione massima | 1440 x 900 pixel | |
| Velocità in registrazione | Full D1 100 IPS @D1 | |
| Playback | 4 canali simultaneamente | |
| Audio Ingressi / Uscite | 4 Ingressi RCA / 1 Uscita BNC | |
| Ethernet | 10 / 100 Mbps (RJ-45) | |
| Porte USB | 2 Porte (posteriori) | |
| Interfaccia GUI | Tramite Mouse, Tastiera, Controllo PTZ, telecomando IR | |
| Formato file archivio | Proprietario | |
| Qualità registrazione | Regolabile | |
| Modalità registrazione | Manuale / Automatica / Motion detection / Evento | |
| Motion detection | Si, 396 zone (22 x 18) sensibilità regolabile | |
| Privacy Mask | 4 zone per canale | |
| Controllo PTZ | Tramite Porta Seriale RS-485 | |
| Preset Touring | Supportato | |
| Lingua | Italiano | |
| Software di Gestione | Internet Explorer, SW CMS per 36 Ch (IMS 200) | |
| Funzioni Network | TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP | |
| HDD | Alloggio per 1 HDD SATA (non incluso) | |
| Dispositivi backup | Memoria USB esterna | |
| Comunicazione 3G | Visualizzazione immagini da iPhone, Android, Blackberry | |
| Dimensioni | 1U: 330 x 250 x 44 mm | |
| Alimentazione | 100~220V ±10% 50Hz (a corredo) | |
| Consumo energetico | Max 10W (senza HDD) | |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 095 471 449
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi

IT AEOF 23 2030
Abbiamo 1766 visitatori e un utente online