DESCRIZIONE PRODOTTO
SCHEDA TECNICA | ||
---|---|---|
Caratteristiche | VPE8 | |
Compressione Video | H.264 | |
Sistema Operativo | Embedded Linux | |
Segnale Video | PAL / NTSC | |
Multiplexing | Pentaplex (Live, Registrazione, Playback, Backup, Accesso remoto) | |
Ingressi Video | 8 Ingressi video | |
Uscite Video | 1 BNC | |
Uscite HDMI | - - | |
Uscite VGA | 1 Porta VGA (1440x900) | |
Velocità di registrazione | 200 IPS @ CIF (352 x 288) | |
Playback | 8 Ch simultaneamente | |
Ingressi/Uscite Audio | 2 Ingressi RCA / 1 Uscita BNC | |
Ethernet | 10 / 100 Mbps (RJ45) | |
Ingressi/Uscite Allarme | - - | |
Porte USB | 2 Porte (1 frontale / 1 posteriore) | |
Interfaccia GUI | Tramite Mouse, Tastiera, Controllo PTZ, telecomando IR | |
Formato file Archivio | Proprietario , AVI | |
Server NTP | Supportato | |
Auto DST | Supportato | |
Qualità registrazione | Regolabile per livelli | |
Modalità registrazione | Continua / Motion detection / Allarme | |
Pre-Allarme | - - | |
Motion Detection | Si, 22 x 18 aree di rilevazione a sensibilità regolabile | |
Controlli PTZ | Tramite Porta Seriale RS-485 | |
POS | - - | |
Multi-Lingua | Supportata (Inglese / Italiano) | |
Software di gestione | Internet Explorer, SW CMS per 36 Ch (IMS 200) | |
Funzioni Network | TCP/IP, UDP, DHCP, PPPoE, DDNS, NTP | |
Comunicazione 3G | Visualizzazione immagini da iPhone, Android, Blackberry | |
HDD | Alloggio per 1 HDD SATA (non incluso) | |
Dispositivi di backup | Memoria USB esterna | |
Dimensioni | 330 x 250 x 44 mm | |
Alimentatore | 12 Vdc 2A (a corredo) | |
Consumo energetico | Max 10W (senza HDD) | |
Certificazioni | CE /ROHS |
Via Comunità Economica Europea, 41
95045 Misterbianco (CT)
Centralino:+39 039 5787 177
Ass. Tecnica:+39 039 5787 178
Email:[email protected]
Mattina: 8:30 - 13:00
Pomeriggio: 15:00 - 18:00
Weekend: Chiusi
IT AEOF 23 2030
Abbiamo 781 visitatori e un utente online